Typ | FB GRU GA 245 |
max. Hakenhöhe (m) | 17,90 |
max. Ausladung (m) | 24,00 |
max. Tragkraft (kg) bei 24,00 m | 500 |
max. Tragkraft (kg) | 1.800 |
bei Steilstellung | bis 24,50 m/500 kg konstant |
Netzstrom | 230/400 Volt |
Farbe | rot |
24-STUNDEN-SERVICE⎪Anrufen: 06158/73920⎪Mail: info@wendel-gruppe.de
Nicht mehr lange!
Telefon: 0 61 58 / 7 39 20
Mo - Fr: 07:00 - 17:00 Uhr
E-Mail: info@wendel-gruppe.de
“Wer aufhört, besser zu werden, hat aufgehört, gut zu sein!”
-Robert Bosch-
Wir wollen immer ein bisschen besser werden und suchen dafür immer gutes Personal zur Unterstützung.
Typ | FB GRU GA 245 |
max. Hakenhöhe (m) | 17,90 |
max. Ausladung (m) | 24,00 |
max. Tragkraft (kg) bei 24,00 m | 500 |
max. Tragkraft (kg) | 1.800 |
bei Steilstellung | bis 24,50 m/500 kg konstant |
Netzstrom | 230/400 Volt |
Farbe | rot |
Typ | FB GRU GA 301 |
max. Hakenhöhe (m) | 23,40 |
max. Tragkraft (kg) | 4.000 |
max. Ausladung (m) | 30,00 |
max. Spitzlast (kg) | 1.000 |
Antrieb | 400 V |
Schwenkradius (m) | 2,20 |
Abstützbreite (m) | 4,00 x 4,00 |
Typ | FB GRU GA 727 D80 |
Aufbau | Sattelauflieger |
max. Hakenhöhe (m) | 19,30 |
max. Tragkraft (kg) | 2.500 |
max. Ausladung (m) | 27,00 |
max. Spitzlast (kg) | 700 |
Gesamtgewicht (kg) | 21.000 |
Antrieb | 230 V / 400 A |
Schwenkradius (m) | 2,45 |
Abstützbreite (m) | 4,20 x 4,20 |
Typ | Eurogru DS 245V |
Aufbau | Anhänger |
max. Hakenhöhe (m) | 15,20 |
max. Tragkraft (kg) | 1.800 |
max. Ausladung (m) | 24,00 |
max. Spitzlast (kg) | 500 |
Antrieb | 230 V / 400 A |
Schwenkradius (m) | 2,70 |
Abstützbreite (m) | 4,00 x 4,00 |
Typ | Eurogru E 16.10 |
Aufbau | Anhänger |
max. Hakenhöhe (m) | 16,50 |
max. Tragkraft (kg) | 1.600 |
max. Ausladung (m) | 16,00 |
max. Spitzlast (kg) | 600 |
Antrieb | 230 V / 32 A |
Schwenkradius (m) | 1,45 |
Abstützbreite (m) | 2,70 x 2,70 |
Typ | FB GRU GA 520 |
max. Hakenhöhe (m) | 16,20 |
max. Tragkraft (kg) | 1.000 |
max. Ausladung (m) | 20,00 |
max. Spitzlast (kg) | 500 |
Antrieb | 230/400 V |
Schwenkradius (m) | 1,60 |
Abstützbreite (m) | 3,0 x 3,0 |
Typ | Eurogru DS 216 |
Aufbau | Anhänger |
max. Hakenhöhe (m) | 17,20 |
max. Tragkraft (kg) | 1.800 |
max. Ausladung (m) | 21,00 |
max. Spitzlast (kg) | 600 |
Gesamtgewicht (kg) | 11.200 |
Antrieb | 230 V / 400 A |
Schwenkradius (m) | 2,38 |
Abstützbreite (m) | 4,00 x 4,00 |
Typ | FB GRU GA 621 |
max. Hakenhöhe (m) | 17,20 |
max. Tragkraft (kg) | 1.500 |
max. Ausladung (m) | 21,00 |
max. Spitzlast (kg) | 600 |
Antrieb | 230/400 V |
Schwenkradius (m) | 1,71 |
Abstützbreite (m) | 3,10 x 3,10 |
Typ | Eurogru E 22.80 |
Aufbau | Anhänger |
max. Hakenhöhe (m) | 18,50 |
max. Tragkraft (kg) | 1.800 |
max. Ausladung (m) | 22,00 |
max. Sitzlast (kg) | 800 |
Antrieb | 230 V |
Schwenkradius (m) | 1,78 |
Abstützbreite (m) | 3,30 x 3,30 |
Typ | Eurogru E 25.80 |
Aufbau | Anhänger |
max. Hakenhöhe (m) | 22,00 |
max. Tragkraft (kg) | 1.745 |
max. Ausladung (m) | 25,00 |
max. Spitzlast (kg) | 800 |
Antrieb | 400 V / 32 A |
Schwenkradius (m) | 1,90 |
Abstützbreite (m) | 3,60 x 3,60 |
Typ | Eurogru DS 267 |
Aufbau | Sattelauflieger |
max. Hakenhöhe (m) | 22,40 |
max. Tragkraft (kg) | 2.200 |
max. Ausladung (m) | 26,00 |
max. Spitzlast (kg) | 750 |
Antrieb | 230 V / 400 A |
Schwenkradius (m) | 2,50 |
Abstützbreite (m) | 4,20 x 4,20 |
Typ | Eurogru DS 278 |
max. Hakenhöhe (m) | 23,00 |
max. Tragkraft (kg) | 2200 |
max. Ausladung (m) | 26,00 |
max. Spitzlast (kg) | 850 |
Antrieb | 230 V / 400 A |
Schwenkradius (m) | 2,75 |
Abstützbreite (m) | 4,80 x 4,80 |
Bergfeldstraße 55-59
64560 Riedstadt
Tel. 06158 - 73920
Fax 06158 - 73985
info@wendel-gruppe.de
Montag - Freitag: 07:00 - 17:00 Uhr
Abholung abgeschleppter Fahrzeuge:
Terminvereinbarung erforderlich!
Montag - Donnerstag 8:00 - 16:00 Uhr
Freitag 8:00 - 12:00 Uhr
Am Wattengraben 22
55276 Oppenheim
Tel. 06133 - 5722996
Fax 06133 - 5722998
rheinlandpfalz@wendel-arbeitsbuehnen.de
Montag - Freitag: 07:00 - 17:00 Uhr