24-STUNDEN-SERVICEAnrufen: 06158/73920⎪Mail: info@wendel-gruppe.de Wendel ist PartnerLIFT Mitglied

Stapler kaufen

Sie haben Fragen zu unseren Geräten?

Nicht mehr lange!
Telefon: 0 61 58 / 7 39 20
Mo - Fr: 07:00 - 17:00 Uhr
E-Mail: info@wendel-gruppe.de

Stellenangebote

“Wer aufhört, besser zu werden, hat aufgehört, gut zu sein!”
-Robert Bosch-

Wir wollen immer ein bisschen besser werden und suchen dafür immer gutes Personal zur Unterstützung.

Zur Jobseite

3-Rad Elektrostapler mit Heckantrieb – 1,3 bis 1,6 Tonnen Pro-5

 Modell  B13R-5 B15R-5 
 Tragkraft (kg):  1250 1500 
 Lastschwerpunkt (mm):  500 500 
 Länge einschl. Gabelrücken (mm):  1735 1760 
 Gesamtbreite (mm):  996 996 
 Höhe über Schutzdach (mm):  2067 2067 
 Wenderadius (mm):  1405 1430 
 Fahrleistung (beladen) (km/h):  12.0 12.0
 Hubleistung (beladen) (mm/s):  310 300
 Radstand (mm):  1111/1135/1185 1161/1185/1235
 Batterie:  Bleisäure Bleisäure
 Spannung / max. Kapazität (V/Ah):  24/875  24/1000 

 DATENBLATT 

4-Rad Elektrostapler 1,5 bis 2,0 Tonnen – Serie 7

 Modell B15T-7 B18T-7  B20T-7 
 Tragkraft (kg): 1500 1750 2000 
 Lastschwerpunkt (mm): 500  500  500 
 Radstand (mm): 1325  1423  1446 
 Wenderadius (mm): 1515  1615  1648 
 Vorbaumaß (mm): 376  376  381 
 Fahrleistung (beladen) (km/h): 17.0  17.0  17.0 
 Hubleistung (beladen) (m/s): 0,4  0,4  0,4 
 Batterie: Bleisäure Bleisäure Bleisäure
 Spannung / max. Kapazität (V/Ah): 48/550 48/770 48/770

 DATENBLATT 

4-Rad Elektrostapler 1,6 bis 2,0 Tonnen – Serie 7

 Modell B16X-7 B18X-7  B20X-7 
 Tragkraft (kg): 1600 1800 2000 
 Lastschwerpunkt (mm): 500  500  500 
 Radstand (mm): 1495  1495  1495 
 Wenderadius (mm): 1886 1886  1886 
 Vorbaumaß (mm): 376  376  381 
 Fahrleistung (beladen) (km/h): 17.0  17.0  17.0 
 Hubleistung (beladen) (m/s): 0,4  0,4  0,4 
 Batterie: Bleisäure Bleisäure Bleisäure
 Spannung / max. Kapazität (V/Ah): 48/770 48/770 48/770

  

DATENBLATT 

4-Rad Elektrostapler 2,2 bis 3,5 Tonnen – Serie 7

 Modell B22X-7 B25X-7  B25XL-7  B30X-7 B35X-7
 Tragkraft (kg): 2200 2500 2500 3000 3500
 Lastschwerpunkt (mm): 500 500 500 500 500
 Radstand (mm): 1589 1589 1734 1734 1750
 Wenderadius (mm): 1950 1950 2095 2095 2155
 Vorbaumaß (mm): 448 448 448 454 454
 Fahrleistung (beladen) (km/h): 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0
 Hubleistung (beladen) (m/s): 500 500 500 500 500
 max. Steigfähigkeit (%): 27 25 25 22 20
 max. Zugkraft (Kgf): 1768 1768 1768 1768 1768

  DATENBLATT 

4-Rad Elektrostapler 4 bis 5 Tonnen – Serie 5

 Modell B40X-5 B45X-5  B50X-5 
 Tragkraft (kg): 4000 4500 5000
 Lastschwerpunkt (mm): 500 500 500
 Länge einschl. Gabelrücken (mm): 3062 3062 3092
 Gesamtbreite (mm): 1470 1470 1470
 Höhe über Schutzdach (mm): 2330 2335 2335
 Wenderadius (mm): 2760 2760 2785
 Fahrleistung (beladen) (km/h): 15 15 15
 Hubleistung (beladen) (m/s): 350 330 310
 Radstand (mm): 2000 2000 2000
 Batterie: DIN 43536A DIN 43536A DIN 43536A
 Spannung / max. Kapazität (V/Ah): 80/720 80/720 80/720

  

DATENBLATT 

Dieselstapler 2 bis 3 Tonnen – Serie GX-Plus

 Modell D20G D25G D30G
 Tragkraft (kg): 2000 2500 3000
 Lastschwerpunkt (mm): 500 500 500
 Länge einschl. Gabelrücken (mm): 2520 2585 2686
 Gesamtbreite (mm): 1165 1165 1228
 Höhe über Schutzdach (mm): 2143 2143 2160
 Wenderadius (mm): 2250 2300 2430
 Fahrleistung (beladen) (km/h): 17 17 17
 Hubleistung (beladen) (m/s): 510 500 490
 Radstand (mm): 1650 1650 1700
 Motor:   Yanmar TNE94L  
 Leistung (kW/rpm):   35.3/2200  
 Drehmoment (N-m/rpm):   167/1500  
 Hubraum (cc):   3054  

   

DATENBLATT 

Dieselstapler 2,0 bis 3,5 Tonnen Serie Pro-7

 Modell D20S-7 D25S-7 D30S-7 D33S-7 D35S-7
 Tragkraft (kg): 2000 2500 3000 3250 3500
 Lastschwerpunkt (mm): 500 500 500 500 500
 Länge einschl. Gabelrücken (mm): 2530 2595 2700 2730 2765
 Gesamtbreite (mm): 1170 1170 1197 1197 1255
 Masthöhe eingefahren (mm): 2183 2183 2183 2183 2183
 Wenderadius (mm): 2220 2265 2365 2395 2420
 Fahrleistung (beladen) (km/h): 21 21 20 20 20
 Hubleistung (beladen) (m/s): 530 520 510 480 470
 Radstand (mm): 1625 1625 1700 1700 1700
 Motor: Doosan D2
2.4 L (D24A)
 Leistung (kW/rpm): 45.6/2200
 Drehmoment (N-m/rpm): 262/1600
 Hubraum (cc): 2392

   

DATENBLATT 

Dieselstapler 3,5 bis 5,5 Tonnen Serie Pro-7

 Modell D35S-7 D40S-7 D40SC-7 D45S-7 D45C-7 D50C-7 D50SC-7 D55S-7 D55C-7
 Tragkraft (kg): 3500 4000 4000 4500 4500 5000 5000 5500 5500
 Lastschwerpunkt (mm): 600 600 500 600 500 600 500 600 500
 Gesamtbreite (mm): 1372 1451 1372 1451 1451 1451 1451 1451 1451
 Masthöhe eingefahren (mm): 2225 2230 2225 2230 2230 2230 2230 2230 2230
 Wenderadius (mm): 2770 2820 2770 2865 2820 2930 2865 2990 2930
 Fahrleistung (beladen) (km/h): 24.5 24.7 24.5 24.5 24.7 24.3 24.5 24.2 24.3
 Hubleistung (beladen) (m/s): 570 560 570 550 560 540 550 530 540
 Radstand (mm): 2000 2000 2000 2100 2000 2100 2100 2100 2100
 Motor: Doosan D34
 Leistung (kW/rpm): 55/2450
 Drehmoment (N-m/rpm): 325/1600
 Hubraum (cc): 3400

    

DATENBLATT 

Dieselstapler 6,0 bis 9,0 Tonnen Serie Pro-7

 Modell D60S-7 D70S-7 D80S-7 D90S-7
 Tragkraft (kg): 6000 7000 8000 9000
 Lastschwerpunkt (mm): 600 600 600 600
 Länge einschl. Gabelrücken (mm): 3618 3697 4014 4040
 Gesamtbreite (mm): 2108 2108 2230 2230
 Höhe über Schutzdach (mit Kabine) (mm): 2468 (2535) 2468 (2535) 2673 (2771) 2673 (2771)
 Wenderadius (mm): 3380 3430 3650 3680
 Fahrleistung (beladen) (km/h): 30 29.7 30.9 30.2
 Hubleistung (beladen) (m/s): 480 430 420 410
 Radstand (mm): 2300 2300 2500 2500
 Motor:   Doosan D34  
 Leistung (kW/rpm):   80.9/2300  
 Drehmoment (N-m/rpm):   375/1600  
 Hubraum (cc):   3409  

    

DATENBLATT 

Zentrale Riedstadt

Bergfeldstraße 55-59
64560 Riedstadt
Tel. 06158 - 73920
Fax 06158 - 73985
info@wendel-gruppe.de
Montag - Freitag: 07:00 - 17:00 Uhr

Abholung abgeschleppter Fahrzeuge:

Terminvereinbarung erforderlich!
Montag - Donnerstag 8:00 - 16:00 Uhr
Freitag 8:00 - 12:00 Uhr

Mietstation Oppenheim

Am Wattengraben 22
55276 Oppenheim
Tel. 06133 - 5722996
Fax 06133 - 5722998
rheinlandpfalz@wendel-arbeitsbuehnen.de
Montag - Freitag: 07:00 - 17:00 Uhr

Folgen Sie uns bei

© 2024 Wendel Gruppe.

Search

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.