24-STUNDEN-SERVICE⎪Anrufen: 06158/941160⎪Mail: info@wendel-gruppe.de ![]()
Hochbaukran mieten
Hochbaukran mieten
GA 245 Schnellbaukran
| Aufbau: | Anhänger |
| max. Hakenhöhe (m): | 17,90 |
| max. Tragkraft (kg) bis 8,50 m: | 1800 |
| max. Spitzenlast (kg): | 500 |
| max. Ausladung (m): | 24,00 |
| Gesamtgewicht (kg): | 12050 |
| Transportlänge (m): | 11,95 |
| Transportbreite (m): | 2,50 |
| Transporthöhe (m): | 3,40 |
| Antrieb: | 230V/400V |
| Abstützbreite (m): | 4,20 x 4,20 |
| Schwenkradius (m): | 2,50 |
| max. Stützendruck auf Stützteller: | 8400 daN |
| . |
GA 727D80 Schnellbaukran
| Aufbau: | Sattelauflieger |
| max. Hakenhöhe (m): | 20,40 |
| max. Tragkraft (kg) bis 9,50 m: | 2500 |
| max. Spitzenlast (kg): | 700 |
| max. Ausladung (m): | 27,00 |
| Gesamtgewicht (kg): | 21000 |
| Transportlänge (m): | 13,20 |
| Transportbreite (m): | 2,45 |
| Transporthöhe (m): | 3,60 |
| Antrieb: | 230V/400V |
| Abstützbreite (m): | 4,20 x 4,20 |
| Schwenkradius (m): | 2,45 |
| max. Stützendruck auf Stützteller: | 16300 daN |
| . |
DS 267 Schnellbaukran
| Aufbau: | Sattelauflieger |
| max. Hakenhöhe (m): | 22,40 |
| max. Tragkraft (kg) bis 10,10 m: | 2200 |
| max. Spitzenlast (kg): | 750 |
| max. Ausladung (m): | 26,00 |
| Gesamtgewicht (kg): | 12480 |
| Transportlänge (m): | 13,89 |
| Transportbreite (m): | 2,50 |
| Transporthöhe (m): | 3,85 |
| Antrieb: | 400V/16A |
| Abstützbreite (m): | 4,20 x 4,20 |
| Schwenkradius (m): | 2,50 |
| max. Stützendruck auf Stützteller: | 17500 daN |
| . |
E 27.85 Turmdrehkran
| Aufbau: | Anhänger |
| max. Hakenhöhe (m) bei Ausladung 27m: |
23,00 |
| Turmhakenhöhe (m): | 21,80 |
| max. Tragkraft (kg) bis 12,13 m: | 2.200 |
| max. Spitzenlast (kg): | 850 |
| max. Ausladung (m): | 27,00 |
| Gesamtgewicht (kg): | 25200 |
| Transportlänge (m): | 13,25 |
| Transportbreite (m): | 2,45 |
| Transporthöhe (m): | 3,00 |
| Antrieb: | 230V/400V |
| Abstützbreite (m): | 3,60 x 3,60 |
| Schwenkradius (m): | 1,95 |
| . |
GA 138 Turmdrehkran
| Aufbau: | Anhänger |
| max. Hakenhöhe (m) bei Ausladung 38m: | 22,50 |
| Turmhakenhöhe (m): | 20,90 |
| max. Tragkraft (kg) bis 11,00 m: | 4000 |
| max. Spitzenlast (kg): | 1000 |
| max. Ausladung (m): | 38,00 |
| Gesamtgewicht (kg): | 40750 |
| Transportlänge (m): | 16,00 |
| Transportbreite (m): | 2,45 |
| Transporthöhe (m): | 3,12 |
| Antrieb: | 400V/32A |
| Abstützbreite (m): | 4,20 x 4,20 |
| Schwenkradius (m): | 2,40 |
| max. Stützendruck auf Stützteller: | 26100 daN |
| . |
GA 134 Turmdrehkran
| Aufbau: | Anhänger |
| max. Hakenhöhe (m) bei Ausladung 34m: | 24,10 |
| Turmhakenhöhe (m): | 22,30 |
| max. Tragkraft (kg) bis 10,90 m: | 4000 |
| max. Spitzenlast (kg): | 1000 |
| max. Ausladung (m): | 34,00 |
| Gesamtgewicht (kg): | 43050 |
| Transportlänge (m): | 15,75 |
| Transportbreite (m): | 2,45 |
| Transporthöhe (m): | 3,25 |
| Antrieb: | 400V/32A |
| Abstützbreite (m): | 4,00 x 4,00 |
| Schwenkradius (m): | 2,22 |
| max. Stützendruck auf Stützteller: | 28360 daN |
| . |
Zentrale Riedstadt
Bergfeldstraße 55-59
64560 Riedstadt
Tel. 06158 - 941160
Fax 06158 - 9411629
info@wendel-gruppe.de
Montag - Freitag: 07:00 - 17:00 Uhr
Abholung abgeschleppter Fahrzeuge:
Terminvereinbarung erforderlich!
Montag - Donnerstag 8:00 - 16:00 Uhr
Freitag 8:00 - 12:00 Uhr
Mietstation Oppenheim
Am Wattengraben 22
55276 Oppenheim
Tel. 06133 - 5722996
Fax 06133 - 5722998
rheinlandpfalz@wendel-arbeitsbuehnen.de
Montag - Freitag: 07:00 - 17:00 Uhr





